- Главная
- Цены
Прайс лист компании Уф Принт
Цены указаны без учета стоимости материалаУльтрафиолетовая печать
Вид работ | Режим | до 5 м2 | 5-50 м2 | 50-150 м2 | от 150 м2 |
На пластике ПВХ, Пентапринт, пенокартон | CMYK | 780 | 670 | 610 | 520 |
Оргстекло,ПЭТ,Поликарбонат,Полистирол, Полипропилен | CMYK | 910 | 780 | 700 | 630 |
Оргстекло,ПЭТ,Поликарбонат,Полистирол, Полипропилен + слой белым | CMYK+W | 1250 | 1100 | 1010 | 940 |
На стекле, зеркале | CMYK | 2300 | 1990 | 1680 | 1570 |
На стекле, зеркале + слой белым | CMYK+W | 3040 | 2620 | 2200 | 2040 |
На дереве, МДФ, ДВП, ДСП | CMYK | 1830 | 1570 | 1415 | 1310 |
На дереве МДФ, ДВП, ДСП + слой белым | CMYK+W | 2300 | 1990 | 1730 | 1620 |
На самоклеящейся пленке | CMYK | 735 | 630 | 575 | 525 |
На самоклеящейся пленке + слой белым | CMYK+W | 1015 | 975 | 945 | 840 |
Фотобумага, бумага, картон, баннер, холст, обои | CMYK | 735 | 630 | 575 | 525 |
На ковролине, линолеуме | CMYK | 1150 | 1015 | 890 | 750/ 630 |
На ковролине, линолеуме + слой белым | CMYK+W | 1410 | 1400 | 1180 | 945 / 840 |
На кожзаме | CMYK | 1050 | 890 | 765 | 630 |
На кожзаме + слой белым | CMYK+W | 1280 | 1200 | 1150 | 840 |
Доп.проход CMYK И W | CMYK/W | 780 | 670 | 605 | 525 |
"Цены указаны без учета стоимости материала"
Минимальная сумма заказа - 3000 руб.
Дизайн
Вид работ | Цена в руб. |
Вёрстка | от 1 500 |
Изменение текстовых данных | от 500 |
Разработка макета с "0" | от 3 000 |
Изготовление контура реза | от 1 500 |
Услуги дизайнера за час работы | 2 000 |
"Цены указаны без учета стоимости материала"
Минимальная сумма заказа - 3000 руб.
Постпечатная обработка
Вид работ | Цена в руб. |
Сборка рамки Нельсона (без материала) | 500 руб. |
Проклейка баннера, м п | 100 руб. |
Приклейка двустороннего скотча (без материала), м п | 50 руб. |
Установка люверсов, за шт. | 30 руб. |
"Цены указаны без учета стоимости материала"
Минимальная сумма заказа - 3000 руб.