- Главная
- Цены
Прайс лист компании Уф Принт
Цены указаны без учета стоимости материалаУльтрафиолетовая печать
Вид работ | Режим | до 5 м2 | 5-50 м2 | 50-150 м2 | от 150 м2 |
На пластике ПВХ, Пентапринт, пенокартон | CMYK | 750 | 640 | 580 | 500 |
Оргстекло,ПЭТ,Поликарбонат,Полистирол, Полипропилен | CMYK | 870 | 750 | 670 | 600 |
Оргстекло,ПЭТ,Поликарбонат,Полистирол, Полипропилен + слой белым | CMYK+W | 1 200 | 1 050 | 970 | 900 |
На стекле, зеркале | CMYK | 2 200 | 1 900 | 1 600 | 1 500 |
На стекле, зеркале + слой белым | CMYK+W | 2 900 | 2 500 | 2 100 | 1 950 |
На дереве, МДФ, ДВП, ДСП | CMYK | 1 750 | 1 500 | 1 350 | 1 250 |
На дереве МДФ, ДВП, ДСП + слой белым | CMYK+W | 2 200 | 1 900 | 1 650 | 1 550 |
На самоклеящейся пленке | CMYK | 700 | 600 | 550 | 500 |
На самоклеящейся пленке + слой белым | CMYK+W | 970 | 930 | 900 | 800 |
Фотобумага, бумага, картон, баннер, холст, обои | CMYK | 700 | 600 | 550 | 500 |
На ковролине, линолеуме + слой белым | CMYK+W | 1 350 | 1 300 | 1 100 | 900 / 800 |
На ковролине, линолеуме | CMYK | 1 100 | 970 | 850 | 700 / 600 |
На кожзаме | CMYK | 1000 | 850 | 730 | 600 |
На кожзаме + слой белым | CMYK+W | 1 220 | 1 150 | 1 100 | 800 |
Доп.проход CMYK И W | CMYK/W | 750 | 640 | 580 | 500 |
"Цены указаны без учета стоимости материала"
Минимальная сумма заказа - 3000 руб.
Дизайн
Вид работ | Цена в руб. |
Вёрстка | от 1 500 |
Изменение текстовых данных | от 500 |
Разработка макета с "0" | от 3 000 |
Изготовление контура реза | от 1 500 |
Услуги дизайнера за час работы | 2 000 |
"Цены указаны без учета стоимости материала"
Минимальная сумма заказа - 3000 руб.
Постпечатная обработка
Вид работ | Цена в руб. |
Сборка рамки Нельсона (без материала) | 500 руб. |
Проклейка баннера, м п | 100 руб. |
Приклейка двустороннего скотча (без материала), м п | 50 руб. |
Установка люверсов, за шт. | 30 руб. |
"Цены указаны без учета стоимости материала"
Минимальная сумма заказа - 3000 руб.